Similar products:
400GBASE-ER4 Lite QSFP-DD Module (Tx/Rx LAN WDM lines: 1304.58, 1306.85, 1309.14, 1311.43, 106.25 Gbps (PAM4) per lane, up to 425 Gbps, Max. 30km over SMF with built-in FEC, 15.5 dB, Temp. 0-70C, LC Connector)
€2,647.58
Similar products:
| Media Type | Single-Mode Fiber (SMF) |
|---|---|
| Connectors | Double LC |
| TX Wavelength | narrow LAN WDM 1304.58, 1306.85, 1309.14, 1311.43 nm |
| RX Wavelength | narrow LAN WDM 1304.58, 1306.85, 1309.14, 1311.43 nm |
| Optical Budget (Min) | 15.5 dB |
| Max Distance | 30 km |
| Data Rate Supported | 425 Gbps |
| Supported Apps | 400G Ethernet |
| DDM/DOM | Supported |
| FEC (Error Correction) | Built-in FEC |
| Transmitter Type | EML Laser |
| Tx Wave Bandwidth | 4 narrow LAN WDM Separated 1310 nm Lanes (7.9 nm 1304.06 – 1311.96nm) |
| Avg Launch Power (Min) | 0.4 dBm |
| Avg Launch Power (Max) | 6.5 dBm |
| Extinction Ratio (Min) | 6 dB |
| Receiver Type | APD |
| Rx Wave Bandwidth | 4 narrow LAN WDM Separated 1310 nm Lanes (7.9 nm 1304.06 – 1311.96nm) |
| Avg Rx Sensitivity (Min) | -15.1 dBm |
| Receiver Overload | -3.4 dBm |
| Temp Range | Standard 0°-70°C |
| Storage Temp | -40° to 85°C |
| Relative Humidity | 0 to 85% |
| Power Consumption | ≤12W |
| Power | 3.3V |
| Compliance | 100G Lambda MSA, 400GBASE-ER4, IEC60825-1 Laser Safety Compliant, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, RoHS-6, CE |
LC-LC UPC OS2 SMF A-B Cable
400GBASE-FR4 QSFP-DD
(4xCWDM 1271,1291,1311,1331, 2km SMF, Double LC, up to 425Gbps, 0°-70°C)
400GBASE-LR4 QSFP-DD
(4xCWDM 1271,1291,1311,1331, 10km SMF, Double LC, up to 425Gbps, 0°-70°C)